Alla mått är angivna i millimeter.
Axelavstånd | 2 675 |
Maxlängd | 4 477 |
Max bredd exkl. ytterbackspeglar | 1 856 |
Max bredd inkl. ytterbackspeglar | 2 098 |
Höjd | 1 609 |
Spårvidd fram | 1 595 |
Spårvidd bak | 1 610 |
Lastbredd | 1 053 |
Ilastningshöjd | 866 |
Framhjulsdrift |
Fyrhjulsdrift |
|
MOTOR | ||
Total effekt Kombinerad (Bensin+el) | 225 hk | 300 hk |
Max vridmoment (Nm) |
360 |
520 |
Miljöklass | Euro 6d | Euro 6d |
Bränsle | El/Bensin | El/Bensin |
ELMOTOR | ||
Antal elmotorer | 1 | 2 |
Effekt | 81,2 kW | 81,2+83 kW |
BENSINMOTOR | ||
Maxeffekt | 132 kW (180 hk) | 147 kW (200 hk) |
Antal cylindrar | 4 | 4 |
Cylindervolym (cm3) | 1 598 | 1 598 |
VÄXELLÅDA | ||
AT8: 8-stegad automatisk växellåda | * | * |
BATTERI | ||
Ombordladdare | 3,7 kW 1-fas | 3,7 kW 1-fas |
Batterityp | Lithiumjon | Lithiumjon |
Batterieffekt (kW) | 90 | 90 |
Batterikapacitet (kWh) | 13,2 | 13,2 |
Antal celler | N/A | 96 (38,5 Ah) |
Batterispänning (V) | 240–400 | 240–400 |
Laddtid (Nödladdning med vanlig stickkontakt, 1,8 kW) | 8 h | 8 h |
Laddningstid (1-fas laddbox / 3,7kW, 16A) | Ca 3 h | Ca 3 h |
Batteriets termiska hantering | Glykolvattenkylning | Glykolvattenkylning |
Genomsnittlig körsträcka El (WLTP) | 59 km | 59 km |
VOLYMER (l) | ||
Bagageutrymme, med baksätet uppfällt | 390 | 390 |
Bagageutrymme med baksätet nedfällt, golv till tak | 1 528 | 1 528 |
Bränsletank (trycktank) | 43 | 43 |
Framhjulsdrift |
Fyrhjulsdrift |
|
Bränsleförbrukning, WLTP blandad (l/100km) | 1,4–1,5* | 1,3–1,4 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km) | 31–34* | 29–32 |
Elektrisk förbrukning, WLTP (kWh/100 km) |
15,6–16,1 | 15,3–15,9 |
* WLTP: Värdena är baserade på "Mixed Combined" och är tills vidare preliminära.