Alla mått är angivna i millimeter.
Axelavstånd | 2 675 |
Maxlängd | 4 477 |
Max bredd exkl. ytterbackspeglar | 1 906 |
Max bredd inkl. ytterbackspeglar | 2 098 |
Höjd | 1 609 |
Spårvidd fram | 1 595 |
Spårvidd bak | 1 610 |
Längd på bagagerumsgolvet till bakre sätesraden | 873 |
Längd på bagagerumsgolvet med nedfällbart baksäte | 1 696 |
Lastbredd | 1 053 |
Ilastningshöjd | 598 |
Höjd baklucka | 1 891 |
1.2 130 hk |
1.2 130 hk AT8 |
1.6 Turbo 180 hk |
|
MOTOR | |||
Cylindervolym (cm³) | 1 199 | 1 199 | 1 598 |
Maxeffekt (kW) | 96 (130) | 96 (130) | 133 (180) |
Maxeffekt (v/min) | 5 550 | 5 550 | 5 500 |
Max vridmoment (Nm) |
230 |
230 | 250 |
Vid vridmoment (v/min) | 1 750 | 1 750 | 1 650 |
Antal cylindrar | 3 | 3 | 4 |
Borrning (mm) | 75 | 75 | 77 |
Slaglängd (mm) | 90,5 | 90,5 | 85 |
Kompressionsförhållande | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,2 : 1 |
Miljöklass | Euro 6.3 | Euro 6.3 | Euro 6.3 |
Bränsle | Bensin | Bensin | Bensin |
VÄXELLÅDA | |||
MT6: 6-växlad manuell | * | ||
AT8: 8-stegad automatisk växellåda | * | * | |
PRESTANDA |
|||
Maxhastighet (km/h) | 188 | 211 | 222 |
Acceleration 0–100 km/h (sek) | 10,1 | 10,4 | 8 |
STYRNING | |||
Vändcirkeldiameter, vägg till vägg (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
VIKT (kg) Vikterna kan skilja beroende på utrustning. |
|||
Tjänstevikt inkl. förare (enligt 70/156/EEC) | 1 525 | 1 545 | 1 500 |
Totalvikt | 1 930 | 1 950 | 2 000 |
Max tillåten last | 560 | 580 | 5500 |
Tomvikt (EU) | |||
Tillåtet axeltryck fram/bak | 935/995 | 956/1 004 | 960/1 100 |
Släpvagnsvikt (bromsat) | 1 400 | 1 200 | 1 600 |
Släpvagnsvikt (obromsat) | 670 | 680 | 600 |
Max taklast | 85 | 85 | 85 |
Max släpvagnsvikt (vid fabriksmonterat drag) | 1 625 | 1 550 | 2 000 |
Markfrigångshöjd tjänstevikt/max. last | 188/123 | 188/123 | 188/123 |
VOLYMER (l) | |||
Bagageutrymme, med baksätet uppfällt | 514 | 514 | 514 |
Bagageutrymme med baksätet nedfällt, golv till tak | 1 652 | 1 652 | 1 652 |
1.2 130 hk |
1.2 130 hk AT8 |
1.6 Turbo 180 hk |
|
Bränsleförbrukning, WLTP blandad (l/100km) | 6,6 | 6,6 | 7,1–8,0 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km) | 149 | 150 | 165 |
Tankvolym, cirka (l) | 53 | 53 | 53 |