Alla mått är angivna i millimeter.
Axelavstånd | 2 829 |
Maxlängd | 4 919 |
Max bredd exkl. ytterbackspeglar | 1 863 |
Max bredd inkl. ytterbackspeglar | 2 093/1 941 infällda |
Höjd | 1 455 |
D174 AT8 |
D174 AT8 AWD |
P200 AT9 |
P230 AWD AT9 |
|
Motortyp | Diesel | Diesel | Bensin | Bensin |
Drivning | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift | Framhjulsdrift | Fyrhjulsdrift |
Max effekt (kW) | 128 | 128 | 147 | 169 |
Hästkrafter | 174 | 174 | 200 | 230 |
Vid varvtal | ||||
Vridmoment | 380 | 380 | 350 | 350 |
Lastvolym | ||||
Antal cylindrar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cylindervolym (cm³) | 1 995 | 1 995 | 1 998 | 1 998 |
Slaglängd (mm) | 90 | 90 | 92,3 | 92,3 |
Cylinderdiameter (mm) | 84 | 84 | 83 | 83 |
Cylindrar/ventiler per cylinder |
||||
Maxhastighet (km/h) | 225 | 223 | 235 | 237 |
Acceleration 0–100 km/h (sek) | 8,9 | 8,9 | 7,7 | 7,4 |
Motoreffekt i kW (hk) vid varv/min | ||||
Max vridmoment i Nm vid varv/min | 1 500–2 750 | 1 500–2 750 | 1 500–4 000 | 1 500–4 000 |
Kompression : 1 | 15,5 : 1 | 15,5 : 1 | 10:01 | 10:01 |
Bagageutrymmets volym min. (uppfällt ryggstöd) i l | ||||
Bagageutrymmesvolym max. (nedfällt ryggstöd) i l | ||||
VIKT (kg) | ||||
Tjänstevikt inkl. förare | 1 615 | 1 710 | 1 595 | 1 710 |
Tillåten totalvikt | 2 200 | 2 290 | 2 160 | 2 240 |
Tillåten last | 585 | 580 | 565 | 515 |
Tomvikt (EU) | ||||
Tillåtet axeltryck fram/bak | ||||
Släpvagnsvikt (bromsat) | ||||
Släpvagnsvikt (obromsat) | ||||
Max taklast | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max släpvagnsvikt (vid fabriksmonterat drag) | 1 650 | 1 625 | 2 000 | 1 500 |
D174 AT8 |
D174 AT8 AWD |
P200 AT9 |
P230 AWD AT9 |
|
Bränsleförbrukning, WLTP blandad (l/100km) | 4,9–5,7 | 6–6,7 | 7,3–8,2 | 7,8–8,8 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km) | 130–149 | 158–177 | 166–187 | 178–199 |
Tankvolym, cirka (l) |