L1 |
L2 |
|
DIMENSIONER (mm) |
||
Längd | 4 403 | 4 753 |
Bredd (inkl. backspeglar) | 2 107 | 2 107 |
Bredd (exkl. backspeglar) | 1 848 | 1 848 |
Höjd olastad | 1796-1860 | 1812-1860 |
Axelavstånd | 2 785 | 2 975 |
Spårvidd fram | 1 553 | 1 553 |
Spårvidd bak | 1 567 | 1 567 |
Överhäng fram | 892 | 892 |
Överhäng bak | 726 | 886 |
Markfrigång | 145 | 160 |
Antal sittplatser | 2-3 | 2-3 |
LASTUTRYMME (mm) |
L1 |
L2 |
Lastutrymmets höjd i skåp | 1 236 | 1 243 |
Lastutrymmets längd | 1 817 | 2 167 |
Lastutrymmets längd (genomlastningslucka) | 3 090 | 3 440 |
Lastutrymmets bredd i skåp | 1 630 | 1 630 |
Lastutrymmets bredd mellan hjulhus | 1 229 | 1 229 |
Bakdörrar bredd i lastöppning | 1 241 | 1 241 |
Bakdörrar höjd i lastöppning (max) | 1 196 | 1 196 |
Sidodörr bredd i dörröppning (min) | 641 | 641 |
Sidodörr bredd i dörröppning (max) | 675 | 675 |
Sidodörr, inlastning höjd (max) | 1 072 | 1 072 |
VOLYM (m2) |
L1 |
L2 |
Lastvolym | 3,3 | 3,9 |
Lastvolym med genomlastningslucka | 3,8 | 4,4 |
VIKT (KG) |
L1 |
L2 |
Totalvikt | 2 410 | 2 400 |
Tjänstevikt (faktisk vikt) | 1 680 | 1 720 |
Max lastvikt | 730 | 680 |
Max släpvagnsvikt | 750 | 750 |
OBS! Preliminära siffror.
L1 |
L2 |
|
STYRNING |
||
Variabel servostyrning | ⚫ | ⚫ |
Vändcirkeldiameter mellan husväggar (m) | 11,4 | 12 |
Vändcirkeldiameter mellan trottoarkanter (m) | 10,9 | 11,5 |
BROMSAR |
||
ESP | ⚫ | ⚫ |
ABS-låsningsfria bromsar | ⚫ | ⚫ |
Ventilerade skivor fram | ⚫ | ⚫ |
Skivor bak | ⚫ | ⚫ |
HJULUPPHÄNGNING |
||
Fram Pseudo MC Pherson | ⚫ | ⚫ |
Bak med halvstel axel och sprialfjädring | ⚫ | ⚫ |
OBS! Preliminära siffror.
50 kWh batteri |
|
BATTERI |
|
Batterivikt (kg) | 340 |
Batterityp | Li-ion |
Ombordladdare | 11 kW |
Maxeffekt (kW)/rpm | 100/10 000 |
Max vridmoment | 260 |
LADDNING |
|
Typ av laddning för DC-snabbladdning |
CCS- Combined Charging System |
Vanligt uttag (endast i nödfall)* | ca 28h |
Laddbox (7,4kW / 32A) | ca 7h 30min |
Laddbox (11kW / 16A) | ca 4h 45min |
Offentlig laddstation (Snabbladare 100kW) | ca 32min |
FÖRBRUKNING |
|
Elektrisk förbrukning, WLTP (kWh/100 km) | 18-20,5 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km)0 | 0 |
Räckvidd, WLTP (upp till km) | 275 |
Batterigaranti | 8 år / 160 000 km / 70 % |
Maxhastighet | 130 km/h |
* Uttagets lämplighet måste ha kontrollerats av behörig elektriker.
OBS! Preliminära siffror.