Alla mått är angivna i millimeter.
L2 | L3 | |
BIL | ||
Längd | 4 959 | 5 309 |
Bredd (utfällda backspeglar) | 2 204 | 2 204 |
Bredd (infällda backspeglar) | 2 010 | 2 010 |
Bredd (utan backspeglar) | 1 920 | 1 920 |
Höjd olastad | 1 895 | 1 935 |
Axelavstånd | 3 275 | 3 275 |
Spårvidd fram | 1 627 | 1 627 |
Spårvidd bak | 1 600 | 1 600 |
Överhäng fram | 881 | 881 |
Överhäng bak | 803 | 1 153 |
Markfrigång | 150 | 150 |
LASTUTRYMME | ||
Lastutrymmets höjd i skåp | 1 397 | 1 397 |
Lastutrymmets längd vid golv | 2 512 | 2 862 |
Lastutrymmets längd mitt i skåp | 2 185 | 2 535 |
Lastutrymmets längd FlexCargo | 3 674 | 4 024 |
Lastutrymmets bredd i skåp | 1 636 | 1 636 |
Lastutrymmets bredd mellan hjulhus | 1 258 | 1 258 |
Bakdörrar bredd i lastöppning | 1 282 | 1 282 |
Bakdörrar höjd i lastöppning (max) | 1 220 | 1 220 |
Sidodörr bredd i dörröppning (max) | 935 | 935 |
Sidodörr, inlastning höjd (max) | 1 241 | 1 241 |
VOLYM (m³) | ||
Lastvolym | 5,3 | 6,1 |
Lastvolym FlexCargo | 5,8 | 6,6 |
Antal Euro-pallar | 3 | 3 |
VIKT (kg) | ||
Totalvikt | 2 830 | 3 100 |
Tjänstevikt (faktiskt vikt) | 1 824-1 855 | 1 848-1 908 |
Max lastvikt | 1 013-1 104 | 1 260-1 333 |
Max släpvagnsvikt | 2 300 | 2500 |
145 hk Manuell |
145 hk Automat |
D 130 hk AT8 |
|
Bränsle | Diesel | Diesel | Diesel |
Miljöklass | Euro 6.3 | Euro 6.3 | Euro 6.3 |
Cylindervolym (cm³) | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
Maxeffekt kW EEC (hk DIN) | 106 / (145) | 106 / (145) | 130 / (180) |
Vid varvtal (v/min) | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
Max vridmoment Nm CEE vid v/min | 370 | 370 | 400 |
Vid varvtal (v/min) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Antal cylindrar | 4 | 4 | 4 |
Toppfart (km/h) | 170 | 17 | 180 |
Volym Bränsletank | 69 | 69 | 69 |
145 hk Manuell |
145 hk Automat |
180 hk Automat |
|
Bränsleförbrukning, WLTP blandad (l/100 km) | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km) | 195 | 195 | 197 |
Emission Standard | Euro 6.3 | Euro 6.3 | Euro 6.3 |
OBS! Preliminära siffror.