Alla mått är angivna i millimeter.
Längd | 4 151 |
Höjd | 1 532 |
Bredd | 1 791 |
Bredd inkl. backspeglar | 1 987 |
Hjulbas | 2 561 |
Spårvidd fram | 1 548 |
Spårvidd bak | 1 545 |
Vändcirkel vägg till vägg | 11.08 |
BAGAGE | |
Bagagevolym (l) | 310–1 060 |
Längd på bagagerumsgolvet till bakre sätesraden | 667 |
Längd på bagagerumsgolvet med nedfällbart baksäte | 1 418 |
Bredd | 1 021 |
Höjd | 780 |
Ilastningshöjd | 760 |
Baklucka, öppning (mm) | Bredd: 1 018 Höjd: 618 |
INTERIÖR | |
Takhöjd fram | 900 |
Takhöjd bak | 886 |
Säteshöjd (fram/bak) | 262/300 |
Bredd axelhöjd (fram/bak) |
1 366/1 328 |
Drift | Framhjul |
Transmission | Automat |
Motoreffekt i kW (hk) | 100 (136) |
Max vridmoment i Nm | 260 |
Tre körlägen | Eco, Normal, Sport |
Elektrisk värmepump | 5 kW |
Maxhastighet (km/h) | 150 |
Acceleration 0–100 km/h (sek) | 9 |
Tjänstevikt inkl. förare | 1 598 |
Tillåten totalvikt (kg) | 2 015 |
Tillåten last (kg) | 417 |
Tillåten taklast (kg) | 70 |
Släpvagnsvikt, bromsat (kg) | Ej tillgängligt |
BATTERI | |
Ombordladdare | 11 kW 3-fas |
Batterityp | Lithiumjon (glykolvatten kylt) |
Batterikapacitet (kWh) | 50 |
Laddkontakt | CCS - Combined Charging System |
Antal battericeller | 216 celler fördelat på 18 moduler |
Laddtid med vanligt uttag (endast i nödfall)* | >28 h |
Laddningstid (3-fas laddbox/ 11 kW, 16A) | Ca 5 h 15 min |
Laddningstid (DC snabbladdning 100kW, 0-80% laddning) | 30 min |
* Uttagets lämplighet måste ha kontrollerats av behörig elektriker.
Elektrisk förbrukning, WLTP (kWh/100 km) | 17,4–17,8 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km)0 | 0 |
Räckvidd, WLTP (km) | 318–324 |
Batterigaranti | 8 år / 160 000 km / 70 % |