Alla mått är angivna i millimeter.
Längd | 4 477 |
Bredd exkl. ytterbackspeglar | 1 906 |
Bredd inkl. ytterbackspeglar | 2 098 |
Höjd | 1 609 |
Axelavstånd | 2 675 |
Spårvidd fram | 1 595 |
Spårvidd bak | 1 610 |
Längd på bagagerumsgolvet till bakre sätesraden | 873 |
Längd på bagagerumsgolvet med nedfällbart baksäte | 1 676 |
Lastbredd | 1 053 |
Ilastningshöjd | 866 |
Framhjulsdrift |
Fyrhjulsdrift |
|
MOTOR | ||
Total effekt Kombinerad (Bensin+El) | 225 hk | 300 hk |
Max vridmoment (Nm) | 360 | 520 |
Bränsle | El/Bensin | El/Bensin |
ELMOTOR | ||
Antal elmotorer | 1 | 2 |
Effekt | 81,2 kW | 81,2+83 kW |
BENSINMOTOR | ||
Maxeffekt | 132 kW (180 hk) | 132 kW (180 hk) |
Antal cylindrar | 4 | 4 |
Cylindervolym (cm3) | 1 598 | 1 598 |
PRESTANDA | ||
Maxhastighet (km/h) | 225 | 235 |
Maxhastighet, el (km/h) | 135 | 135 |
Acceleration 0–100 km/h (sek) | 8,9 | 6,1 |
VÄXELLÅDA | ||
AT8: 8-stegad automatisk växellåda | * | * |
BATTERI | ||
Batterityp | Lithiumjon | Lithiumjon |
Batterikapacitet (kWh) | 13,2 | 13,2 |
Ombordladdare | 3,7kW 1-fas | 3,7kW 1-fas |
Laddtid med vanligt uttag (endast i nödfall)* * Uttagets lämplighet måste ha kontrollerats av behörig elektriker. |
8 h | 8 h |
Laddtid med laddbox 11kW / 3-fas / 16A | ca 4h | ca 4h |
Laddtid med laddbox 22kW / 3-fas / 32A ( Kräver tillval 7,4kW ombordladdare) | ca 2h | ca 2h |
Batteriets termiska hantering | Glykolvattenkylning | Glykolvattenkylning |
VOLYMER (l) | ||
Bagageutrymme, med baksätet uppfällt | 390 | 390 |
Bagageutrymme med baksätet nedfällt, golv till tak | 1 528 | 1 528 |
Bränsletank (trycktank) | 43 | 43 |
VIKTER | ||
Tjänstevikt inkl. förare | 1807 | 1876 |
Tillåten totalvikt (kg) | 2310 | 2370 |
Tillåten last (kg) | 503 | 494 |
Tillåten taklast (kg) | 85 | 85 |
Släpvagnsvikt, bromsat (kg) | 1250 | 1250 |
Framhjulsdrift |
Fyrhjulsdrift |
|
Bränsleförbrukning, WLTP blandad (l/100km) | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 |
CO2-utsläpp, WLTP blandad (g/km) | 29–34* | 29–34* |
Räckvidd El, WLTP | 54–56 | 57–59 |
* WLTP: Värdena är baserade på "Mixed Combined" och är tills vidare preliminära.