L1 |
L2 |
|
BIL (mm) | ||
Längd | 4 403 | 4 753 |
Bredd (inkl. backspeglar) | 2 107 | 2 107 |
Bredd (exkl. backspeglar) | 1 848 | 1 848 |
Höjd olastad | 1796-1860 | 1812-1860 |
Axelavstånd | 2 785 | 2 975 |
Spårvidd fram | 1 553 | 1 553 |
Spårvidd bak | 1 567 | 1 567 |
Överhäng fram | 892 | 892 |
Överhäng bak | 726 | 886 |
Markfrigång | 145 | 160 |
Antal sittplatser | 2-3 | 2-3 |
LASTUTRYMME (mm) | ||
Lastutrymmets höjd i skåp | 1 236 | 1 243 |
Lastutrymmets längd | 1 817 | 2 167 |
Lastutrymmets längd (genomlastningslucka) | 3 090 | 3 440 |
Lastutrymmets bredd i skåp | 1 630 | 1 630 |
Lastutrymmets bredd mellan hjulhus | 1 229 | 1 229 |
Bakdörrar bredd i lastöppning | 1 241 | 1 241 |
Bakdörrar höjd i lastöppning (max) | 1 196 | 1 196 |
Sidodörr bredd i dörröppning (min) | 641 | 641 |
Sidodörr bredd i dörröppning (max) | 675 | 675 |
Sidodörr, inlastning höjd (max) | 1 072 | 1 072 |
VOLYM (m2) | ||
Lastvolym | 3,3 | 3,9 |
Lastvolym med genomlastningslucka | 3,8 | 4,4 |
Diesel 100 MT5 |
Diesel 130 AUT |
|
STANDARD LASTKAPACITET | L1 | L1 |
Totalvikt | 2 005 | 2 050 |
Tjänstevikt (faktiskt vikt) | 1 500 | 1 576 |
Max lastvikt | 505 | 474 |
Max släpvagnsvikt | 1 350 | 1 350 |
UTÖKAD LASTKAPACITET | L2 | L2 |
Totalvikt | 2375 | 2 370 |
Tjänstevikt (faktiskt vikt) | 1 562 | 1 566 |
Max lastvikt | 813 | 804 |
Max släpvagnsvikt | 1000 | 1000 |
Diesel 100 MT5 |
Diesel 130 AT8 |
|
MOTOR | ||
Cylindervolym (cm³) | 1 499 | 1 499 |
Maxeffekt kW EEC (hk DIN) | 75 | 96 |
Vid varvtal (v/min) | 4 000 | 4 000 |
Max vridmoment Nm CEE vid (v/min) | 250 | 300 |
Vid varvtal (v/min) | 1 750 | 1 750 |
Antal cylindrar | 4 | 4 |
SCR partikelfilter | ⬤ | ⬤ |
Partikelfilter (FAP) | ⬤ | ⬤ |
Miljöklass | EURO 6.3 | EURO 6.2 |
Bränsle | Diesel | Diesel |
Volym bränsletank (l) | 50 | 50 |
Stop & Start system | ⬤ |
⬤ |
STYRNING |
|
|
Variabel servostyrning | ⬤ | ⬤ |
Vändcirkeldiameter (mellan husväggar) | 11,29m | 11,93m |
Vändcirkeldiameter (mellan trottoarkanter) | 10,79m | 11,43m |
BROMSAR |
|
|
ESP | ⬤ | ⬤ |
ABS-låsningsfria bromsar | ⬤ | ⬤ |
Ventilerade skivor fram | ⬤ | ⬤ |
Skivor bak | ⬤ | ⬤ |
HJULUPPHÄNGNING | ||
Fram Pseudo MC Pherson | ⬤ | ⬤ |
Bak med halvstel axel och sprialfjädring | ⬤ | ⬤ |
Diesel 100 MT5 |
Diesel 130 AT8 |
|
Toppfart (Km/h) | 163 | 183 |
Blandad körning, liter/100km (WLTP) från | 5,7 | 5,9 |
C02 blandad, g/km (WLTP) från | 149 | 154 |
OBS! Preliminära siffror.